
Tickets are available at every Sarnia Sting home game for autographed game-used, game-ready and replica Sarnia Sting jerseys. All proceeds go to support Sting Assists community initiatives.
Winning Numbers
| Date | Winning Number | Player Name | Claimed – Unclaimed |
| October 2nd, 2026 | # 1308147 | TEAM Signed | Claimed |
| October 9th, 2026 | # 1309588 | Jaworski | Claimed |
| October 14th, 2026 | # 4165662 | Osipenko | Claimed |
| October 16th, 2026 | # 1308389 | Di Iorio | Claimed |
| October 21st, 2026 | # 4164742 | C. Aucion | Claimed |
| October 30th, 2026 | # 2731355 | Di Iorio | Claimed |
| November 1st, 2026 | # 4164516 | Lammens | Claimed |
| November 4th, 2026 | # 9402164 | K. Aucion | Claimed |
| November 6th, 2026 | N/A | N/A | Claimed |
| November 8th, 2026 | N/A | N/A | Claimed |
